Acare VN Team
Trung Quốc là quốc gia tiên phong trong việc nghiên cứu và phát triển các giống gà lông màu và gà thả vườn. Tại Việt Nam, người chăn nuôi rất ưa chuộng các giống gà thả vườn có nguồn gốc từ Trung Quốc nhờ vào những đặc điểm quý giá của chúng. Mặc dù các giống gà này đã được du nhập vào nước ta từ lâu, nhưng trong thực tiễn dinh dưỡng gia cầm, việc tìm kiếm một tiêu chuẩn dinh dưỡng hoàn chỉnh cho gà màu và gà thả vườn vẫn là một thách thức.
Acare Vietnam hân hạnh giới thiệu bảng tiêu chuẩn dinh dưỡng mới nhất từ Trung Quốc dành cho các loại gà này, nhằm hỗ trợ người chăn nuôi trong việc cải thiện chất lượng và hiệu quả chăn nuôi.
Tiêu chuẩn dinh dưỡng cho gà thả vườn/lông màu theo tiêu chuẩn Cho Ăn Hạn Chế và dựa trên 88% Vật Chất Khô
Chỉ tiêu dinh dưỡng | 0-6 tuần | 7-17 tuần | 18 tuần đến bắt đầu đẻ trứng | Bắt đầu đẻ đến 40 tuần | 41-66 tuần |
---|---|---|---|---|---|
Năng lượng chuyển hóa điều chỉnh theo nitơ (MJ/kg) | 11,72 (2800 kcal/kg) | 11,09 (2650 kcal/kg) | 11,09 (2650 kcal/kg) | 10,88 (2600 kcal/kg) | 10,88 (2600 kcal/kg) |
Đạm thô (%) | 20,00 | 18,00 | 16,00 | 17,00 | 17,00 |
Canxi (%) | 0,90 | 0,85 | 0,80 | 2,50 | 3,20 |
Tổng photpho (%) | 0,65 | 0,60 | 0,55 | 0,60 | 0,60 |
Lysine (%) | 1,10 | 0,90 | 0,70 | 0,80 | 0,85 |
Methionine (%) | 0,50 | 0,45 | 0,40 | 0,38 | 0,38 |
Methionine + Cystine (%) | 0,85 | 0,78 | 0,65 | 0,70 | 0,72 |
Threonine (%) | 0,75 | 0,68 | 0,60 | 0,60 | 0,65 |
Tryptophan (%) | 0,20 | 0,18 | 0,16 | 0,18 | 0,20 |
Vitamin A (IU/kg) | 10000 | 8000 | 6000 | 8000 | 8000 |
Vitamin D3 (IU/kg) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Vitamin E (mg/kg) | 30,0 | 20,0 | 15,0 | 20,0 | 20,0 |
Vitamin K3 (mg/kg) | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
Vitamin B1 (mg/kg) | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 |
Vitamin B2 (mg/kg) | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 6,0 | 5,0 |
Niacin (mg/kg) | 30,0 | 25,0 | 20,0 | 25,0 | 25,0 |
Axit pantothenic (mg/kg) | 15,0 | 12,0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 |
Vitamin B6 (mg/kg) | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 3,0 |
Vitamin B12 (mg/kg) | 0,012 | 0,010 | 0,008 | 0,012 | 0,012 |
Biotin (mg/kg) | 0,12 | 0,10 | 0,08 | 0,12 | 0,12 |
Axit folic (mg/kg) | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 1,0 | 1,0 |
Choline (mg/kg) | 1000 | 900 | 800 | 1000 | 1000 |
Đồng (mg/kg) | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 8,0 | 8,0 |
Sắt (mg/kg) | 80,0 | 70,0 | 60,0 | 80,0 | 80,0 |
Mangan (mg/kg) | 100,0 | 90,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 |
Kẽm (mg/kg) | 60,0 | 55,0 | 50,0 | 60,0 | 60,0 |
Selen (mg/kg) | 0,30 | 0,28 | 0,25 | 0,30 | 0,30 |
Iodine (mg/kg) | 0,30 | 0,28 | 0,25 | 0,30 | 0,30 |
Theo Hiệp hội chăn nuôi Trung Quốc
2016 – 2024 ACARE VIETNAM ALL RIGHTS REVERSED