Acare VN Team
Bảng dưới đây trình bày chi tiết nhu cầu dinh dưỡng của gà thả vườn lông vàng tăng trưởng nhanh. Thông tin này được trích từ các tiêu chuẩn ngành nông nghiệp của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
Gà lông màu/gà thả vườn là loại gia cầm được nuôi phổ biến trong các trang trại nhỏ và hộ gia đình vì chúng không chỉ mang lại giá trị kinh tế cao mà còn có chất lượng thịt tốt hơn. Việc cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho gà ở các giai đoạn phát triển khác nhau giúp tối ưu hóa sự tăng trưởng, nâng cao chất lượng thịt, và giảm thiểu bệnh tật.
Dưới đây là chi tiết về nhu cầu dinh dưỡng và hiệu suất sản xuất của gà trống lông vàng tăng trưởng nhanh.
Nhu Cầu Dinh Dưỡng của gà thả vườn/lông màu (Cho Ăn tự do, dựa trên 88% Vật Chất Khô)
Chỉ tiêu dinh dưỡng | 1-21 ngày | 22-42 ngày | >43 ngày |
---|---|---|---|
Năng lượng chuyển hóa điều chỉnh theo nitơ (MJ/kg) | 11,92 (2850 kcal/kg) | 12,34 (2950 kcal/kg) | 12,55 (3000 kcal/kg) |
Đạm thô (%) | 20,00 | 18,00 | 17,00 |
Canxi (%) | 0,90 | 0,85 | 0,80 |
Tổng photpho (%) | 0,65 | 0,60 | 0,55 |
Lysine (%) | 1,10 | 0,85 | 0,75 |
Methionine (%) | 0,45 | 0,40 | 0,35 |
Methionine + Cystine (%) | 0,82 | 0,72 | 0,65 |
Threonine (%) | 0,75 | 0,65 | 0,60 |
Tryptophan (%) | 0,20 | 0,18 | 0,16 |
Vitamin A (IU/kg) | 12000 | 10000 | 8000 |
Vitamin D3 (IU/kg) | 2000 | 2000 | 2000 |
Vitamin E (mg/kg) | 30,0 | 25,0 | 20,0 |
Vitamin K3 (mg/kg) | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Vitamin B1 (mg/kg) | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Vitamin B2 (mg/kg) | 6,0 | 5,0 | 4,0 |
Niacin (mg/kg) | 30,0 | 25,0 | 20,0 |
Axit pantothenic (mg/kg) | 15,0 | 12,0 | 10,0 |
Vitamin B6 (mg/kg) | 3,0 | 2,5 | 2,0 |
Vitamin B12 (mg/kg) | 0,012 | 0,010 | 0,008 |
Biotin (mg/kg) | 0,12 | 0,10 | 0,08 |
Axit folic (mg/kg) | 1,0 | 0,8 | 0,6 |
Choline (mg/kg) | 1000 | 900 | 800 |
Đồng (mg/kg) | 8,0 | 7,0 | 6,0 |
Sắt (mg/kg) | 80,0 | 70,0 | 60,0 |
Mangan (mg/kg) | 100,0 | 90,0 | 80,0 |
Kẽm (mg/kg) | 60,0 | 55,0 | 50,0 |
Selen (mg/kg) | 0,30 | 0,28 | 0,25 |
Iodine (mg/kg) | 0,30 | 0,28 | 0,25 |
Lượng thức ăn tiêu thụ và hệ số chuyển đổi thức ăn (FCR)
Tuổi (ngày) | Trọng lượng cơ thể (g) | Lượng thức ăn hàng tuần (g) | Hệ số chuyển đổi thức ăn (FCR) |
---|---|---|---|
0 | 44 | - | - |
7 | 140 | 105 | 1,09 |
14 | 270 | 210 | 1,28 |
21 | 550 | 400 | 1,33 |
28 | 900 | 600 | 1,45 |
35 | 1300 | 900 | 1,50 |
42 | 1700 | 1200 | 1,55 |
49 | 2200 | 1500 | 1,60 |
56 | 2700 | 1800 | 1,65 |
63 | 3200 | 2100 | 1,70 |
Theo Hiệp hội chăn nuôi Trung Quốc
2016 – 2024 ACARE VIETNAM ALL RIGHTS REVERSED