Axit amin là cần thiết cho quá trình tổng hợp protein, điều này rất quan trọng cho sự phát triển, duy trì và sản xuất trong vịt đẻ trứng. Nhu cầu axit amin thay đổi tùy thuộc vào giai đoạn của chu kỳ đẻ trứng:
Axit Amin | Trước Khi Đẻ (19-22 tuần) | Khi Đẻ (23-45 tuần) | Sau Khi Đẻ (46-72 tuần) |
---|---|---|---|
Lysine (Lys) | 0,80 | 0,85 | 0,85 |
Methionine (Met) | 0,38 | 0,38 | 0,40 |
Met + Cysteine | 0,68 | 0,70 | 0,72 |
Threonine (Thr) | 0,60 | 0,60 | 0,65 |
Tryptophan (Trp) | 0,18 | 0,18 | 0,20 |
Arginine (Arg) | 0,80 | 0,85 | 0,85 |
Isoleucine (Ile) | 0,55 | 0,65 | 0,65 |
Vitamin rất quan trọng cho nhiều chức năng trao đổi chất, bao gồm phản ứng miễn dịch, sức khỏe xương và chức năng sinh sản. Nhu cầu vitamin cho vịt đẻ trứng như sau:
Vitamin | Trước Khi Đẻ (19-22 tuần) | Khi Đẻ (23-45 tuần) | Sau Khi Đẻ (46-72 tuần) |
---|---|---|---|
Vitamin A (IU/kg) | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
Vitamin D3 (IU/kg) | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Vitamin E (IU/kg) | 30 | 30 | 40 |
Vitamin K (mg/kg) | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Thiamin (B1) (mg/kg) | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Riboflavin (B2) (mg/kg) | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Niacin (B3) (mg/kg) | 50 | 50 | 60 |
Pantothenic Acid (B5) (mg/kg) | 11,0 | 11,0 | 20,0 |
Pyridoxine (B6) (mg/kg) | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Folic Acid (B9) (mg/kg) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Biotin (B7) (mg/kg) | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
Vitamin B12 (mg/kg) | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Choline (mg/kg) | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
Khoáng chất đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành xương, chức năng enzyme và duy trì cân bằng thẩm thấu. Nhu cầu khoáng chất cho vịt đẻ trứng là:
Khoáng Chất | Trước Khi Đẻ (19-22 tuần) | Khi Đẻ (23-45 tuần) | Sau Khi Đẻ (46-72 tuần) |
---|---|---|---|
Canxi (Ca, %) | 2,50 | 3,40 | 3,40 |
Phospho (P, %) | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
Natri (Na, %) | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Clo (Cl, %) | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
Đồng (Cu, mg/kg) | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
Sắt (Fe, mg/kg) | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
Mangan (Mn, mg/kg) | 100 | 100 | 100 |
Kẽm (Zn, mg/kg) | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
Selenium (Se, mg/kg) | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
Iodine (I, mg/kg) | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
Thành Phần | Trước Khi Đẻ (19-22 tuần) | Khi Đẻ (23-45 tuần) | Sau Khi Đẻ (46-72 tuần) |
---|---|---|---|
Vitamin A (IU/kg) | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
Vitamin D3 (IU/kg) | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Vitamin E (IU/kg) | 30 | 30 | 40 |
Vitamin K3 (mg/kg) | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Thiamin (B1) (mg/kg) | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Riboflavin (B2) (mg/kg) | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Niacin (B3) (mg/kg) | 50 | 50 | 60 |
Pantothenic Acid (B5) (mg/kg) | 11,0 | 11,0 | 20,0 |
Pyridoxine (B6) (mg/kg) | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Folic Acid (B9) (mg/kg) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Biotin (B7) (mg/kg) | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
Vitamin B12 (mg/kg) | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Đồng (Cu, mg/kg) | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
Sắt (Fe, mg/kg) | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
Mangan (Mn, mg/kg) | 100 | 100 | 100 |
Kẽm (Zn, mg/kg) | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
Selenium (Se, mg/kg) | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
Iodine (I, mg/kg) | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
Cung cấp sự cân bằng đúng đắn của axit amin, vitamin và khoáng chất là rất quan trọng cho sức khỏe và năng suất của vịt đẻ trứng. Bằng cách hiểu và đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của chúng ở các giai đoạn khác nhau của chu kỳ đẻ, người chăn nuôi có thể đảm bảo hiệu suất tối ưu và bền vững cho đàn vịt của mình. Các hướng dẫn dinh dưỡng này, dựa trên tiêu chuẩn của ngành nông nghiệp Trung Quốc, cung cấp một phương pháp toàn diện để xây dựng chế độ ăn uống hỗ trợ sức khỏe và hiệu quả của vịt đẻ trứng.
2016 – 2024 ACARE VIETNAM ALL RIGHTS REVERSED